Deutschen haben weniger gespart : Im internationalen Vergleich nur geringe Unterschiede im Sparverhalten
Zu dieser Entwicklung habe sowohl eine Veränderung in den Verbrauchsgewohnheiten als auch das abgeschwächte Wachstum der Einkommen der privaten Haushalte geführt. Ausserdem sei 1983 ein wesentlicher Teil der aus abgelaufenen Prämiensparverträgen und vermögenswirksamen Anlagen frei verfügbaren Gelder...
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Frankfurter Allgemeine Zeitung (1984)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | 18.01.1984 |
Erscheinungsjahr: | 1984 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 336.722 Spareinlagen
|
Region: | BRD
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Anmerkungen: | Level: 3 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!