Die Reichsten und die Ärmsten : Pro-Kopf-Jahres-Einkommen 1981 in Dollar
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Oberösterr Nachrichten (1983)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | 28.10.1983 |
Erscheinungsjahr: | 1983 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 339.233 Einkommen
339.452 Lebensstandard, nationaler 338.92 Wirtschaftsvergleichung |
Region: | International
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Graphik |
Anmerkungen: | Level: 3 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Exemplare / Bindeeinheiten
SOWIDOK
Signatur | Signatur 2 | Verfügbarkeit | Bestellen |
---|---|---|---|
Ablageschlagwort: 339.233 Einkommen | Dokument Nr. A-319181 | Verfügbar | Benutzung vor Ort auf Anfrage - siehe Bibliothekshomepage |