Wirtschaft wuchs im 1. Quartal um 1,1 % : Gastgewerbe profitiert von Ausländerverkehr. Privater Konsum um 2,2 Prozent höher. Exportvolumen wuchs um 3,7 Prozent
Überdurchschnittlich stiegen die Sachgüterproduktion, die Energiewirtschaft und der Dienstleistungsbereich, wogegen Handel und Verkehr nur einem bescheidenen Zuwachs verzeichneten.
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | AZ (1982)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | 19.06.1982 |
Erscheinungsjahr: | 1982 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 338.97 Wirtschaftswachstum
|
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Anmerkungen: | Level: 0 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!