Verbraucherpreis-Index für Februar 1981: 125,9
Die Steigerungsrate gegenüber Februar 1980 beträgt 6,7 Prozent. Die Erhöhung des Verbraucherpreisindex im Februar geht in erster Linie auf die Verteuerung von Gemüse, Obst und auch verschiedener Dienstleistungen und Verkehrstarife zurück.
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | ÖSTZ Pressemitteilung (1981)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | 16.03.1981 |
Erscheinungsjahr: | 1981 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 31:338.5 Verbraucherpreisindex
|
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Anmerkungen: | Level: 0 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Exemplare / Bindeeinheiten
SOWIDOK
Signatur 2 | Verfügbarkeit | Bestellen |
---|---|---|
Dokument Nr. A-093221 | Verfügbar | Benutzung vor Ort auf Anfrage - siehe Bibliothekshomepage |