Analyse der privaten Krankenversicherung : Vier haben 82 % Marktanteil
Die neun in Österreich tätigen Versicherungsanstalten im Geschäft mit der privaten Krankenversicherung haben im Jahr 1979 Prämieneinnahmen von 5,38 Mrd. S erzielt. Gegenüber dem Jahr 1978 bedeutet dies eine Steigerung um 6,6 %.
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Börsen-Kurier (1980)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | 11.09.1980 |
Erscheinungsjahr: | 1980 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 368.382 Krankenversicherung, private
|
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Anmerkungen: | Level: 0 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Exemplare / Bindeeinheiten
SOWIDOK
Signatur 2 | Verfügbarkeit | Bestellen |
---|---|---|
Dokument Nr. A-041962 | Verfügbar | Benutzung vor Ort auf Anfrage - siehe Bibliothekshomepage |