Zum ersten Mal seit 17 Jahren: Zahl der Geburten steigt an : Wien behält die höchste Sterblichkeitsrate
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Neue Zeit (1980)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | 30.05.1980 |
Erscheinungsjahr: | 1980 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 312.8 Bevölkerungsentwicklung
|
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!