Auswertung der Jahresabschlüsse ... der EVU-Landesgesellschaften (ohne Wien) und Sondergesellschaften
Gespeichert in:
MitwirkendeR: |
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Wien, 1983-1995 |
Erscheinungsverlauf: | Nachgewiesen 1973/81[1983] - 1992/94(1995) |
Sprache: | Deutsch |
Serie: | Betriebswirtschaftliche Studien
|
Schlagworte: | |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Zusammenfassende Bestandsangaben
Fortsetzungsmagazin (MAG3)
Vorhandener Bestand | 1976/85 |
---|---|
Signatur | C44594 |
BP Magazin (MAG4, längere Aushebezeiten)
Vorhandener Bestand | 1973-1993 |
---|---|
Signatur | C44594 |
Exemplare / Bindeeinheiten
Magazin (längere Aushebezeiten)
Signatur | Signatur 2 | Beschreibung | Verfügbarkeit | Bestellen |
---|---|---|---|---|
C44594 | 1992-94 | 1992/94 | Verfügbar | Login |
C44594 | 1991-93 | 1991/93 | Verfügbar | Login |
C44594 | 1991-92 | 1991/92 | Verfügbar | Login |
C44594 | 1989-91 | 1989/91 | Verfügbar | Login |
C44594 | 1986-90 | 1986/90 | Verfügbar | Login |
C44594 | 1986-90/2.Ex. | 1986/90 | Verfügbar | Login |
C44594 | 1985-89 | 1985789 | Verfügbar | Login |
C44594 | 1984-88/2.Ex. | 1984/88 | Verfügbar | Login |
C44594 | 1984-88 | 1984/88 | Verfügbar | Login |
C44594 | 1980,87 | 1980/87 | Verfügbar | Login |
C44594 | 1980-87/2.Ex. | 1980/87 | Verfügbar | Login |
C44594 | 1980-84/2.Ex. | 1980/84 | Verfügbar | Login |
C44594 | 1980-84 | 1980/84 | Verfügbar | Login |
C44594 | 1979-83 | 1979/83 | Verfügbar | Login |
C44594 | 1979-83/2.Ex. | 1979/83 | Verfügbar | Login |
C44594 | 1976-85/2.Ex. | 1976/85 | Verfügbar | Login |
C44594 | 1973-81 | 1973/81 | Verfügbar | Login |
C44594 | 1973-81/2.Ex. | 1973/81 | Verfügbar | Login |
Magazin
Signatur | Signatur 2 | Beschreibung | Verfügbarkeit | Bestellen |
---|---|---|---|---|
C44594 | 1976-85 | 1976/85 | Verfügbar | Login |